| Modalidade | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| Bosses | 8º | 3 |
| Blood Castle | — | Sem registro |
| Chaos Castle | — | Sem registro |
| Devil Square | — | Sem registro |
| Illusion Temple | — | Sem registro |
Crown: tempo segurando um crown switch, vivo e dentro da área válida. Abates: jogadores de lados adversários.
Total conquistado: 3 pontos
| Boss | Abates | Pontos |
|---|---|---|
| Death Beam Knight | 1 | 1 |
| Golden Goblin | 1 | 1 |
| Golden Soldier | 1 | 1 |
O total conquistado preserva seu histórico; o saldo disponível é o que poderá usar em trocas.