| Modalidade | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| Bosses | 4º | 13 |
| Blood Castle2026 · Nível 7 | 3º | 24.000 |
| Chaos Castle | — | Sem registro |
| Devil Square | — | Sem registro |
| Illusion Temple | — | Sem registro |
Crown: tempo segurando um crown switch, vivo e dentro da área válida. Abates: jogadores de lados adversários.
Total conquistado: 13 pontos
| Boss | Abates | Pontos |
|---|---|---|
| Death Bone | 4 | 4 |
| Golden Titan | 4 | 4 |
| Erohim | 3 | 3 |
| Death King | 1 | 1 |
| Hydra | 1 | 1 |
O total conquistado preserva seu histórico; o saldo disponível é o que poderá usar em trocas.