| Modalidade | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| Bosses | 2º | 29 |
| Blood Castle | — | Sem registro |
| Chaos Castle | — | Sem registro |
| Devil Square | — | Sem registro |
| Illusion Temple | — | Sem registro |
Crown: tempo segurando um crown switch, vivo e dentro da área válida. Abates: jogadores de lados adversários.
Total conquistado: 29 pontos
| Boss | Abates | Pontos |
|---|---|---|
| Golden Budge Dragon | 4 | 4 |
| Golden Soldier | 4 | 4 |
| Erohim | 3 | 3 |
| Golden Dragon | 3 | 3 |
| Golden Lizard King | 3 | 3 |
| Golden Titan | 3 | 3 |
| Golden Vepar | 3 | 3 |
| Super Red Dragon | 2 | 2 |
| Death Beam Knight | 1 | 1 |
| Golden Goblin | 1 | 1 |
| Golden Tantalos | 1 | 1 |
| Golden Wheel | 1 | 1 |
O total conquistado preserva seu histórico; o saldo disponível é o que poderá usar em trocas.